水中ポンプ
口径 インチ |
機械名 | 性能・能力 kw |
全揚程 M |
吐出量 立方メートル/min |
1,5 | スイーパー LSC-4 | (100V) 0,40 | 12,5 | |
2 | LB3-480 | (100V) 0,48 | 8 | 0,12 |
2 | KTV2-15 | 三相 3,7 | 15 | 0,2 |
3 | KTV32,2-60 | 三相 2,2 | 10 | 0,8 |
4 | KRS2-A4 | 三相 3,7 | 10 | 1,0 |
6 | KRS-B6 | 三相 11,0 | 15 | 2,0 |
8 | KRS2-8S | 三相 11,0 | 10 | 4,0 |
10 | KRS-10M |
三相 22,0 |
10 | 8,0 |