主要有資格者一覧
No | 資格名称 | 種別 | 資格者数 |
1 | 監理技術者資格者証電 | 電気 | 28名 |
2 | 〃 | 管 | 8名 |
3 | 〃 | 土木 | 2名 |
4 | 〃 | 造園 | 2名 |
5 | 電気工事施工管理技士 | 1級 | 28名 |
6 | 〃 | 2級 | 15名 |
7 | 管工事施工管理技士 | 1級 | 8名 |
8 | 〃 | 2級 | 9名 |
9 | 土木工事施工管理技士 | 1級 | 2名 |
10 | 〃 | 2級 | 4名 |
11 | 造園施工管理技士 | 1級 | 2名 |
12 | 建築施工管理技士 | 2級 | 1名 |
13 | 電気工事士免状 | 第一種 | 53名 |
14 | 〃 | 第二種 | 6名 |
15 | 電気主任技術者 | 第三種 | 4名 |
16 | 畑地かんがい技士補 | – | 1名 |
17 |
下水道管理技術認定者(処理施設) | – | 4名 |
18 |
下水道第三種技術検定 | – | 6名 |
19 | ボイラー技士 | 1級 | 1名 |
20 | 〃 | 2級 | 18名 |
21 | 建設業経理事務士 | 2級 | 6名 |